<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.domini.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domini.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook e il dominio facebook.info</title>
		<link>http://www.domini.it/post/3060/facebook-e-il-dominio-facebook-info/</link>
		<comments>http://www.domini.it/post/3060/facebook-e-il-dominio-facebook-info/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcalomino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispute nomi a dominio]]></category>
		<category><![CDATA[brand protection]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook.info]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[novià dominio facebook]]></category>
		<category><![CDATA[protezione dominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domini.it/?p=3060</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ancora viva l’eco per il dominio Mediaset.com, che ha dovuto correre ai ripari per il mancato rinnovo, adesso tocca a Facebook se pure con modalità diverse, cercare di tutelarsi per ciò che riguarda il nome di dominio. Il dominio in questione questa volta è facebook.info, registrato da Igor Dolgalev nel settembre del 2004, poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3061" title="facebook_dominio.info" src="http://www.domini.it/files/2012/05/facebook_dominio.info_.png" alt="" width="311" height="311" />E&#8217; ancora viva l’eco per il dominio <strong>Mediaset.com</strong>, che ha dovuto correre ai ripari per il mancato rinnovo, adesso tocca a Facebook se pure con modalità diverse, cercare di tutelarsi per ciò che riguarda il nome di dominio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dominio in questione questa volta è <strong>facebook.info</strong>, registrato da <strong>Igor Dolgalev</strong> nel settembre del 2004, poco dopo il lancio del Social Network che avrebbe cambiato il web. L’avvicinarsi della quotazione in borsa, ha spinto Facebook a presentare un reclamo alla <strong>WIPO</strong> (World Intellectual Piracy Organization) per chiedere che il dominio facebook.info venga trasferito a Facebook prima possibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro caso che si aggiunge ai precedenti. Facebook ha infatti ottenuto il trasferimento di domini come facebok.com, <strong>facebooklive.com</strong>, <strong>facebook.nl</strong>, <strong>face-book.com</strong> e addirittura killfacebook.com. Un’altra dimostrazione dell’ importanza della tutela del brand anche attraverso i nomi di dominio. Vedremo come proseguirà la disputa ma è una ulteriore conferma delle tematiche relative alla tutela del brand che assumono per le aziende un ruolo centrale soprattutto quando si tratta di proteggere il proprio marchio da eventuali acquirenti, estranei al brand ma che hanno acquistato lo stesso nome di dominio.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domini.it/post/3060/facebook-e-il-dominio-facebook-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome nuova versione</title>
		<link>http://www.domini.it/post/3057/google-chrome-nuova-versione/</link>
		<comments>http://www.domini.it/post/3057/google-chrome-nuova-versione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcalomino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[chrome e google]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[novità google]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo google chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domini.it/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[E’ pronta la nuova release di Google Chrome, versione aggiornata del browser targato Google che farà senza dubbio parlare di se’ per le novità apportate. Tra queste in testa la possibilità di sincronizzare i tab aperti su tutti i dispositivi che utilizzano l’account Google, siano essi pc, smartphone o tablet. Per accedere attraverso più dispositivi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-3058" title="google_chrome_nuova_versione" src="http://www.domini.it/files/2012/05/google_chrome_nuova_versione.jpg" alt="" width="389" height="259" />E’ pronta la nuova release di <strong>Google Chrome</strong>, versione aggiornata del browser targato Google che farà senza dubbio parlare di se’ per le novità apportate.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra queste in testa la possibilità di sincronizzare i tab aperti su tutti i dispositivi che utilizzano l’account Google, siano essi pc, smartphone o tablet.</p>
<p style="text-align: justify;">Per accedere attraverso più dispositivi, bisogna aprire un tab e scegliere la voce <strong>Altri dispositivi</strong>: ogni tab potrà attraverso la cronologia di navigazione permettere all’utente di muoversi ripescando le pagine visitate in precedenza a prescindere dal supporto utilizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>nuova versione di Chrome</strong> sarà aggiornata in automatico per chi ha già installata la versione più vecchia, mentre coloro che non hanno ancora utilizzato il browser di Google possono scaricare il file direttamente dal<strong> <a href="https://www.google.com/chrome">sito ufficiale</a>. </strong>Come accade spesso per Google, la presentazione del nuovo prodotto è accompagnata da un video, che mira a chiarire gli aspetti e le caratteristiche principali del nuovo browser.</p>
<p style="text-align: justify;">Un browser che da sempre si è distinto per le sue peculiarità, l’immediatezza della comunicazione, la rapidità di rilascio delle informazioni necessarie all’utente. Adesso con la nuova versione ci saranno tante altre possibilità, pronte ad assecondare le esigenze e le necessità di ciascun utente e di chi sceglie Google in tutte le sue sfaccettature e nelle tante opportunità che offre.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco il video. E sul <a href="http://chrome.blogspot.it/2012/05/keeping-tabs-on-your-tabs.html">blog</a> tante altre informazioni.</p>
<p><object width="480" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-WCASaYzUYs?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="480" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/-WCASaYzUYs?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domini.it/post/3057/google-chrome-nuova-versione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Bing, c’è anche Facebook</title>
		<link>http://www.domini.it/post/3055/nuovo-bing-ce-anche-facebook/</link>
		<comments>http://www.domini.it/post/3055/nuovo-bing-ce-anche-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcalomino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giganti del web]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[bing con facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook e bing]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domini.it/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[Il giorno della quotazione in borsa di Facebook si avvicina e con esso una serie di cambiamenti in tutto ciò che fa parte dell’orbita del social network più famoso al mondo. Tra le imprese che molto probabilmente troveranno vantaggio della quotazione in borsa, c’è senza dubbio Microsoft, che oltre a detenere una quota della società [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-3056" title="nuovo bing" src="http://www.domini.it/files/2012/05/nuovo-bing.png" alt="" width="405" height="283" />Il giorno della <strong>quotazione in borsa di Facebook</strong> si avvicina e con esso una serie di cambiamenti in tutto ciò che fa parte dell’orbita del social network più famoso al mondo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le imprese che molto probabilmente troveranno vantaggio della quotazione in borsa, c’è senza dubbio Microsoft, che oltre a detenere una quota della società ha già annunciato cambiamenti ad uno dei suoi prodotti più conosciuti e seguiti di sempre: <strong><a href="http://it.bing.com/">Bing</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motore di ricerca targato Microsoft infatti, sarà prossimamente pronto in una versione tutta nuova ed avrà un’integrazione tutta nuova con Facebook. Sarà possibile infatti rendere più semplici le ricerche social, ovvero fatte in tempo reale con i propri amici. Le pagine dei risultati saranno infatti diverse: tre colonne con tutte le informazioni e i dati interessanti per chi effettua la ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">Se sulla sinistra ci saranno i risultati più tradizionali, al centro ci saranno tutti i suggerimenti, mentre nella colonna di destra ci sarà lo spazio social con i risultati dei nostri amici. Una ricerca più dinamica quindi, con le informazioni ed i risultati tradizionali ma con qualcosa in più per personalizzare la ricerca e renderla più vicina ad una dimensione social, di condivisione e partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella colonna centrale in particolare ci saranno tutte quelle notizie che possono essere “in più” ovvero l’aggiunta di foot, video, mappe ed ogni cosa possa fare a corollario ad una serie di risultati contestuali. Non mancheranno ovviamente i risultati sponsorizzati ma quel che è certo è la forte componente innovativa e social del nuovo Bing. Nel video una spiegazione di tutto ciò che riguarda la nuova versione del motore di ricerca di casa Microsoft, destinato a rappresentare una valida alternativa alla tradizione delle ricerche online.</p>
<p><object width="480" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ySwn_1o8zfs?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="480" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/ySwn_1o8zfs?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domini.it/post/3055/nuovo-bing-ce-anche-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumblr, social network innovativo</title>
		<link>http://www.domini.it/post/3053/tumblr-social-network-innovativo/</link>
		<comments>http://www.domini.it/post/3053/tumblr-social-network-innovativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcalomino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[facebook e tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domini.it/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[David  Karp, il 25 enne ideatore e CEO di Tumblr, il social network fondato nel 2006 ha recentemente raccontato le ragioni dietro al successo della sua idea e del prodotto che ha lanciato sul mercato con l’idea di mettere piedi una perfetta sintesi tra Twitter e Blogger. Caratteristiche e finalità diverse da Facebook ed al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-3054" title="Tumblr-110008" src="http://www.domini.it/files/2012/05/Tumblr-110008.png" alt="" width="439" height="52" />David  Karp, il 25 enne ideatore e CEO di Tumblr, il social network fondato nel 2006 ha recentemente raccontato le ragioni dietro al successo della sua idea e del prodotto che ha lanciato sul mercato con l’idea di mettere piedi una perfetta sintesi tra Twitter e Blogger. Caratteristiche e finalità diverse da Facebook ed al tempo stesso con una forte personalizzazione dei contenuti,questa forse la forte differenza tra <strong>Tumblr e Facebook</strong>, ovvero le modalità che caratterizzano ciò che si può pubblicare. Se nel caso di Facebook infatti si può scegliere di condividere e commentare i contenuti che troviamo interessanti anche e soprattutto quelli di altri, con Tumblr si può pubblicare con un commento personale quelli che sono contenuti “nostri”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’idea è quella che ha dato vita ad <strong>anarchaia.org</strong>, sito che nel 2005 raccoglieva link e foto, testi e video con brevi commenti di chi pubblicava. L’idea è simile, c’è dunque una maggiore personalizzazione in ciò che viene pubblicato, diffuso, condiviso. Per spiegare questo concetto, ha dichiarato Karp:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Conosci qualcuno che sia orgoglioso del proprio Facebook? Chi usa Tumblr è orgoglioso del proprio blog La differenza? Su Facebook vedi le cose che ho visto io, su Tumblr vedi attraverso i miei occhi&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quello che è certo  è che ad oggi Tumblr conta circa <strong>16 miliardi di pagine viste al mese</strong> e questo lascia intendere come sia stato ben accolto il social network dagli utenti del web. La componente di partecipazione è stata probabilmente determinante nel contribuire al successo di Tumblr, il cui obiettivo è soprattutto rendere il blogging semplice, più usabile per tutti: gli utenti potranno acquistare una  funzione o per esempio finanziare il lavoro di uno sviluppatore perché aggiunga applicazioni o software di cui hanno necessità.</p>
<p style="text-align: justify;">C’è dunque spazio per la creatività in modo forse più esteso e concreto rispetto a Facebook che invece è caratterizzato da una forte individualità nelle proposte e nel modo di lavorare per esempio degli sviluppatori. Una novità quindi per tutti coloro che vogliono cimentarsi e seguire il nuovo progetto curato a messo in piedi da un giovanissimo CEO: vedremo se sarà davvero esempio innovativo e dinamico in rete, per diventare la vera alternativa a Facebook o resterà un tentativo tra i tanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domini.it/post/3053/tumblr-social-network-innovativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coursera, i nuovi corsi online in Usa</title>
		<link>http://www.domini.it/post/3047/in-usa-luniversita-e-anche-online/</link>
		<comments>http://www.domini.it/post/3047/in-usa-luniversita-e-anche-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcalomino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti Internet]]></category>
		<category><![CDATA[corsi online]]></category>
		<category><![CDATA[coursera]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[università online]]></category>
		<category><![CDATA[università usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domini.it/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[Gli atenei di Berkley e Stanford in California stanno lavorando ormai alacremente ad un progetto davvero innovativo. E quando a farlo sono due Atenei tradizionalmente rivali allora vuole quasi certamente dire che il progetto vale la pena d’essere affrontato ed approfondito. Si tratta di Coursera, che vede protagonisti oltre alle due prestigiose Università della California, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-3049" title="Coursera-111231" src="http://www.domini.it/files/2012/05/Coursera-1112311.png" alt="" width="326" height="146" />Gli atenei di <strong>Berkley e Stanford in California</strong> stanno lavorando ormai alacremente ad un progetto davvero innovativo.</p>
<p style="text-align: justify;">E quando a farlo sono due Atenei tradizionalmente rivali allora vuole quasi certamente dire che il progetto vale la pena d’essere affrontato ed approfondito.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di <strong><a href="https://www.coursera.org/">Coursera</a></strong>, che vede protagonisti oltre alle due prestigiose Università della California, partner di tutto rispetto, come l’Università del Michigan e l’Università della Pennsylvania, al lavoro insieme per progetti di imprenditoria sociale, ovvero corsi online gratuiti, progetti no profit.</p>
<p style="text-align: justify;">Un passo importante, in direzione del rinnovamento e dell’innovazione in senso ampio, perché mirata a coinvolgere a tutti gli effetti gli studenti d’oltreoceano nonostante siano in ballo Università i cui Master costano anche 60.000 euro l’anno. I corsi in formato digitale riguardano tutte le discipline e permetteranno a Studenti Cinesi o Indiani di seguire e partecipare attivamente alle  lezioni come accade già con il MIT di Boston.</p>
<p style="text-align: justify;">Progetti ambiziosi, che hanno attirato l’attenzione anche del <strong>Presidente Obama</strong> certo che <em>&#8220;l&#8217;insegnamento online diventerà permanente, e non farà che migliorare&#8221;</em>: un grande cambiamento ed un salto di qualità importante destinato probabilmente a rivoluzionare in modo definitivo anche e non solo il mondo della formazione, attivo da tempo in rete ma ancora per certi versi distante da progetti o iniziative di ogni tipo. L’idea di conquistare il mercato cinese ed indiano apre dunque lo scenario ad un nuovo modo di concepire l’Università, nonostante non manchino le critiche e le obiezioni. Prima tra tutte quella del New York Times, per voce e mano di <strong>David Brooks </strong>:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;L&#8217; Università online impoverisce quel rapporto umano e quell&#8217;esperienza comunitaria che è alla base dell&#8217;apprendimento? Sarà il trionfo delle materie tecniche ed economiche, e il tramonto definitivo degli studi umanistici? Avremo generazioni di studenti incapaci di immergersi in letture profonde, allenati solo a scorrere rapidamente Internet? Emergeranno pochi professori-star, celebrità che venderanno i loro corsi a milioni di studenti emarginando il resto del corpo docente? Quanto si perde nell&#8217;interazione tra prof e studente se non c&#8217;è lo scambio di sguardi, il tono della voce, la gestualità in un&#8217;aula fisica?&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">A questa legittima critica, le Università della California rispondono sostenendo fermamente l’importanza della rete come strumento che possa far crescere  la popolazione studentesca oltre che come metodo democratico di informazione ed accesso alle notizie oltre ai vantaggi che derivano dalla possibilità di utilizzare le tecnologie in modo equilibrato e se vogliamo personalizzato, dal momento che ciascuno può partecipare alle lezioni nei tempi e nelle modalità che preferisce. Altra risposta forse più concreta alle critiche è che gli studenti che seguono corsi online risultano promossi all’84 %, mentre per le classi tradizionali la promozione è al 50%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domini.it/post/3047/in-usa-luniversita-e-anche-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salone del Libro 2012, c’è anche Amazon</title>
		<link>http://www.domini.it/post/3044/salone-del-libro-2012-ce-anche-amazon/</link>
		<comments>http://www.domini.it/post/3044/salone-del-libro-2012-ce-anche-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcalomino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti e software]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[libri torino]]></category>
		<category><![CDATA[salone del libro]]></category>
		<category><![CDATA[salone del libro torino 2012]]></category>
		<category><![CDATA[salone libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domini.it/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[Quest’anno al Salone del Libro di Torino, che inaugura oggi ed è alla sua venticinquesima edizione ci sarà anche uno spazio dedicato ad Amazon. Si fanno largo quindi il mondo digitale e l’editoria online, che del resto hanno ormai preso piede  tra i lettori e gli appassionati di libri. Il Salone del Libro di Torino, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3045" title="Salone Internazionale del Libro di Torino-112223" src="http://www.domini.it/files/2012/05/Salone-Internazionale-del-Libro-di-Torino-112223.png" alt="" width="288" height="88" />Quest’anno al Salone del Libro di Torino, che inaugura oggi ed è alla sua venticinquesima edizione ci sarà anche uno spazio dedicato ad Amazon. Si fanno largo quindi il mondo digitale e l’editoria online, che del resto hanno ormai preso piede  tra i lettori e gli appassionati di libri.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Salone del Libro di Torino</strong>, che si svolge da<strong> giovedì 10 a lunedì 14 maggio 2012</strong> al Lingotto Fiere (via Nizza 280) raccoglie 1200 espositori tra stand individuali e spazi collettivi e vede protagonista il meglio dell’editoria nazionale e il mondo digitale.</p>
<p style="text-align: justify;">Mondo digitale rappresentato appunto anche da <strong>Amazon</strong> e dai suoi libri online. Ci saranno anche Nokia e Trekstor, protagonisti dello spazio <strong>Book to the Future</strong>, che già nel nome racconta come ci sia un occhio di riguardo per il futuro dell’editoria, sempre più proteso al mondo online. Tante volte si è infatti discusso di come il digitale anche e soprattutto per quanto riguarda i libri stia prendendo sempre più piede e soprattutto in alcuni casi avendo la meglio sul cartaceo, ma resta in ogni caso un’ottima testimonianza di come stia cambiando il mondo della lettura e della scrittura.</p>
<p style="text-align: justify;">Altra novità importante è lo spazio di sapore internazionale con la Spagna, che porterà a Torino i suoi autori più noti: Arturo Perez Reverte, Ferdinando Savater, Alicia Gimenez Bartelett, Javier Cercas, Enrique Vila-Matas, Almudena Grandes, Ildefonso Falcones e  Bernardo Atxaga.</p>
<p style="text-align: justify;">E poi la Romania con Norman Manea, dissidente sotto Ceausescu. Per quanto riguarda invece il nostro paese ci sono i nomi più importanti tra cui Alessandro Baricco, Niccolò Amanniti, Dacia Maraini, Erri De Luca, Gianrico Carofiglio. Tra gli altri ospiti Nanni Moretti, che propone una lettura dei Sillabari di Goffredo Parise. Per seguire gli eventi e tutto ciò che accade c’è <a href="http://twitter.com/#!/SalonedelLibro">Twitter</a> e <a href="https://www.facebook.com/SaloneLibroTorino">Facebook</a>  con il racconto degli ospiti, i dibattiti e tutto il resto. E naturalmente il sito ufficiale, <a href="http://www.salonelibro.it/">salonelibro.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domini.it/post/3044/salone-del-libro-2012-ce-anche-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glancee conquista Facebook (e viceversa)</title>
		<link>http://www.domini.it/post/3038/glancee-conquista-facebook-e-viceversa/</link>
		<comments>http://www.domini.it/post/3038/glancee-conquista-facebook-e-viceversa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lcalomino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione glancee]]></category>
		<category><![CDATA[facebook acquisizione glancee]]></category>
		<category><![CDATA[facebook e glancee]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[glancee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domini.it/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[Glancee è una start up italiana nata a novembre 2010 a Chicago grazie all’intuizione di Andrea Vaccari, 28anni di Verona, Alberto Tretti e Gabriel Grise. Un’idea che altro non è che un’applicazione per smartphone utile agli utenti di Facebook: utile perché offre la possibilità di sapere quali siano le persone che ci stanno intorno quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-3042" title="Glancee-104850" src="http://www.domini.it/files/2012/05/Glancee-1048502.png" alt="" width="354" height="142" /><strong>Glancee</strong> è una start up italiana nata a novembre 2010 a Chicago grazie all’intuizione di Andrea Vaccari, 28anni di Verona, Alberto Tretti e Gabriel Grise.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’idea che altro non è che un’applicazione per smartphone utile agli utenti di Facebook: utile perché offre la possibilità di sapere quali siano le persone che ci stanno intorno quando siamo in un luogo specifico.</p>
<p style="text-align: justify;">Se attraverso Facebook possiamo sapere dove si trovano i nostri amici grazie ad applicazioni specifiche, mancava la notizia in più, ovvero sapere quali dei nostri amici sono nelle vicinanze del luogo in cui ci troviamo che in altre parole possiamo incontrare  più facilmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Grazie a <strong><a href="http://www.glancee.com/">Glencee</a></strong> invece è possibile conoscere maggiori informazioni e in qualche modo acquisirle per muoversi anche quando si è da soli o anche solo per curiosità. Per questo l’applicazione ha visto i 30 mila download a fine aprile e per questo quasi certamente, deve aver incuriosito <strong>Mark Zuckerberg</strong> che non ha perso tempo nel fare una proposta concreta al team di Glancee procedendo per l’acquisto. Al momento non si conoscono altri dettagli in merito, ma stando a quanto dichiarato da Andrea:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>”Porteremo il nostro sistema nell&#8217;infrastruttura di Facebook. Non si tratta di trasferire il prodotto così com&#8217;è, ma di ricostruirne le funzionalità e permettere di visualizzare con l&#8217;app mobile di Facebook chi o cosa c&#8217;è intorno. Scoprire se dietro l&#8217;angolo c&#8217;è un negozio in cui un tuo amico è stato ieri o un ristorante dove sei stato un mese fa. La nostra arma segreta è quella di seguire 24 ore su 24 l&#8217;utente senza che si geolocalizzi spontaneamente e senza pesare sulle prestazioni della batteria.” </em>Risolto anche il problema legato alla privacy, perché l’applicazione non dice nulla di eccessivamente preciso, ma permette di avere un’informazione che riguarda cosa e chi c’è nelle vicinanze, in modo meno invasivo. Questi probabilmente i motivi che hanno spinto Facebook ad una proposta di acquisizione, che ha permesso a Glancee di crescere divenendo in poche battute l’applicazione del momento e la via per una nuova serie di investimenti in una nuova interessante Start up.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domini.it/post/3038/glancee-conquista-facebook-e-viceversa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I vantaggi di scegliere un programma rivenditori</title>
		<link>http://www.domini.it/post/3035/i-vantaggi-di-scegliere-un-programma-rivenditori/</link>
		<comments>http://www.domini.it/post/3035/i-vantaggi-di-scegliere-un-programma-rivenditori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creazione siti web]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[programma reseller]]></category>
		<category><![CDATA[programma rivenditori]]></category>
		<category><![CDATA[register.it rivenditori]]></category>
		<category><![CDATA[reseller]]></category>
		<category><![CDATA[reseller register.it]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domini.it/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Chi lavora in campo informatico come freelance o chi offre servizi web tramite una agenzia prima o poi si troverà di fronte alla scelta di seguire un piano reseller, ovvero un programma rivenditori per avere la possibilità, appunto, di rivendere prodotti di qualità offerti da professionisti del settore. Aderire ad un programma di questo tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3036" title="reseller" src="http://www.domini.it/files/2012/05/reseller-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Chi lavora in campo informatico come freelance o chi offre servizi web tramite una agenzia prima o poi si troverà di fronte alla scelta di seguire un piano <strong><em>reseller</em></strong>, ovvero un <strong>programma rivenditori</strong> per avere la possibilità, appunto, di rivendere prodotti di qualità offerti da professionisti del settore. Aderire ad un programma di questo tipo infatti diventa un’esigenza per diversi aspetti. Innanzitutto l’aspetto economico: diventare reseller vuol dire guadagnare dei soldi e risparmiarne molti altri. Rivendendo i prodotti infatti avremo su quegli stessi prodotti un supersconto.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo significa avere la possibilità di garantire ai propri clienti un livello di <strong>qualità dei prodotti</strong> molto alto, perché potendo scegliere è ovvio che si decida di rivolgersi a chi lavora in questo campo da molti anni. Ovviamente questi prodotti sono personalizzabili con il <strong>nostro marchio</strong>, perché ci vengono offerti per la rivendita totalmente <em>no-brand</em>. Infine, diventare rivenditori significa acquisire per se stessi e per il proprio portafoglio clienti una larga <strong>autonomia di gestione</strong>, con tanto di possibilità di accesso al pannello di controllo per tutti i clienti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma vediamo meglio quali sono nel dettaglio i vantaggi che può portare un programma reseller specifico. Prendiamo ad esempio quello offerto da <a href="http://we.register.it/"><strong>Register.it</strong></a> che proprio di recente ha rinnovato l’intero servizio sia dal punto di vista grafico che dei contenuti. Se si sceglie questo programma si può accedere a diverse <strong>fasce di sconto</strong>: Bronze, Silver, Gold e Platinum con la quale si può raggiungere ben il <strong>60% di sconto</strong> su tanti prodotti. Inoltre, sulla base dei rinnovi e degli acquisti ogni mese si possono sfruttare sconti sempre più alti  con un listino prezzi ridotto. Con il programma <a href="http://we.register.it/partners/available_products.html">Rivenditori hosting</a> e domini di Register.it si ha un controllo totale del business grazie ad un pannello a gestione autonoma, con la comodità di <strong>archivi separati</strong> per ogni cliente.<br />
Oltre ad una newsletter mensile con aggiornamenti su tutte le notizie che riguardano il mondo di domini &amp; hosting e le principali news del Web, Register.it garantisce un’ottima assistenza di supporto a tutte le operazioni legate al programma sottoscritto.</p>
]]></content:encoded>
